Недвижимость
Продажа недвижимости от застройщика
С интересующими вопросами обращаться по телефону 8-983-563-45-04 - Дарья Евгеньевна
Список недвижимости на продажу:
| Адрес | № квартиры | Кол-во комнат | Этаж | Площадь | Цена за кв.м. | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Яковлева 112, корпус 1 | 16 | 4 | 5 | 141 кв.м. | 200 000 руб | 28 200 000 руб |
| Яковлева, д. 15 | 225 | 3 | 6 | 87.5 кв.м. | 150 000 руб | 13 125 000 руб |
| Яковлева, д. 15 | 114 | 3 | 2 | 95.8 кв.м. | 120 000 руб | 11 496 000 руб |
| Северная 4-я, 6 стр | 17 | 3 | 4 | 95.7 кв.м. | 130 094 руб | 12 450 000 руб |
| Северная 4-я, 6 стр | 104 | 2 | 15 | 62.5 кв.м. | 138 000 руб | 8 625 000 руб |
| Шаронова, д. 29 | 90 | Студия | 10 | 22.2 кв.м. | 179 730 руб | 3 990 000 руб |
| Завертяева, д. 18, корп. 11 | 13 | 3 | 2 | 78.25 кв.м. | 100 000 руб | 7 825 000 руб |
| Завертяева, д. 18, корп. 11 | 20 | 3 | 3 | 78.25 кв.м. | 100 000 руб | 7 825 000 руб |
| Завертяева, д. 18, корп. 11 | 51 | 3 | 3 | 78.25 кв.м. | 100 000 руб | 7 825 000 руб |
| пр-кт Сибирский, д. 43 | 122 | 1 | 7 | 40.86 кв.м. | 100 000 руб | 4 086 000 руб |
| пр-кт Сибирский, д. 43 | 136 | 3 | 9 | 86.12 кв.м. | 100 000 руб | 8 612 000 руб |
| пр-кт Сибирский, д. 43 | 45 | 1 | 2 | 40.56 кв.м. | 100 000 руб | 4 056 000 руб |

